開催日時 | 2022/01/26 18:00 |
---|---|
レイトレジスト | 2022/01/26 20:10 まで |
ルール | テキサスホールデム - ノーリミット |
残り人数 | 0 / 0人 |
店舗公式HP | http://www.nekokaji-akiba.com/ |
参加費 | 2,500円 |
詳細情報 | 参加費2500円 ブラインド:1R〜6R 20min、7R〜 15min ワンリバイ(1500円/原点以下のみ可能/15000点) or ワンアドオン(1500円/Break中のみ/何点持ちでも可能/15000点) リエントリー6Rまで2回有り(2500円) レイトレジスト20:10まで可能(電話予約でレイトレジスト後も参加可能 tel:03-3526-2282) 【プライズ】 ♥1E〜15E 優勝 下記の選べるチケットから1枚+マルチ1枚 準優勝 マルチ1枚 3位 トーナメント参加券 4位 トーナメントリバイ・アドオン券 ♥16E〜29E 優勝 下記の選べるチケットから1枚+マルチ2枚 準優勝 下記の選べるチケットから1枚+マルチ1枚 3位 マルチ1枚 4位 トーナメント参加券 5位 トーナメントリバイ・アドオン券 ♥30E〜 優勝 下記の選べるチケットから1枚+マルチ3枚 準優勝 下記の選べるチケットから1枚+マルチ2枚 3位 下記の選べるチケットから1枚+マルチ1枚 4位 マルチ1枚 5位 トーナメント参加券 6位 トーナメントリバイ・アドオン券 -----------選べるチケット----------- ♥SUNDAY MILLION TOKYO ♥マルチ2枚 ♥ポーカーグランプリ ♥ポーカー甲子園 ♥東スポカップ ♥夕刊フジ ----------------------------------------------- ♡マルチ・・・1枚5,000円分として1日の店内会計全てにご利用いただけます ♡トーナメント参加券・・・メイントーナメント参加費の2,000円割引としてご利用いただけます(st&goは不可) ♡トーナメントリバイ・アドオン券・・・メイントーナメントリバイorアドオンの1,000円割引としてご利用いただけます ※繰り下げはありません 【ストラクチャー】 BBante 1R〜6R 20min 7R〜 15min 1R 100-200 2R 100-200 200 3R 200-300 300 4R 200-400 400 5R 300-600 600 6R 400-800 800 10min Break 7R 500-1000 1000 8R 600-1200 1200 9R 800-1600 1600 10R 1000-2000 2000 11R 1500-3000 3000 12R 2000-4000 4000 5min break 13R 3000-6000 6000 14R 4000-8000 8000 15R 6000-12000 12000 16R 8000-16000 16000 17R 10000-20000 20000 18R 15000-30000 30000 19R 20000-40000 40000 |
ストラクチャー
レベル | SB / BB | Ante | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | -- | 20分 |
2 | 100 / 200 | 200 | 20分 |
3 | 200 / 300 | 300 | 20分 |
4 | 200 / 400 | 400 | 20分 |
5 | 300 / 600 | 600 | 20分 |
6 | 400 / 800 | 800 | 20分 |
Break | 10分 | ||
7 | 500 / 1,000 | 1,000 | 15分 |
8 | 600 / 1,200 | 1,200 | 15分 |
9 | 800 / 1,600 | 1,600 | 15分 |
10 | 1,000 / 2,000 | 2,000 | 15分 |
11 | 1,500 / 3,000 | 3,000 | 15分 |
12 | 2,000 / 4,000 | 4,000 | 15分 |
Break | 5分 | ||
13 | 3,000 / 6,000 | 6,000 | 15分 |
14 | 4,000 / 8,000 | 8,000 | 15分 |
15 | 6,000 / 12,000 | 12,000 | 15分 |
16 | 8,000 / 16,000 | 16,000 | 15分 |
17 | 10,000 / 20,000 | 20,000 | 15分 |
18 | 15,000 / 30,000 | 30,000 | 15分 |
19 | 20,000 / 40,000 | 40,000 | 15分 |
20 | 30,000 / 60,000 | 60,000 | 15分 |
21 | 40,000 / 80,000 | 80,000 | 15分 |
22 | 60,000 / 120,000 | 120,000 | 15分 |
23 | 80,000 / 160,000 | 160,000 | 15分 |
24 | 35,000 / 70,000 | 70,000 | 15分 |