開催日時 | 2022/01/28 15:00 |
---|---|
レイトレジスト | 2022/01/28 17:10 まで |
ルール | テキサスホールデム - ノーリミット |
残り人数 | 0 / 0人 |
店舗公式HP | http://www.nekokaji-akiba.com/ |
参加費 | 2,500円 |
詳細情報 | 15000点持ち ワンリバイ(1000円/15000点/原点以下のみ可能) or ワンアドオン(1000円/15000点/Break中のみ可能) ※開始時間までに御来店のお客様1Drinkサービス。 リエントリー7Rまで2回あり(2500円) レイトレジスト制 17:10まで参加可能(電話予約でレイトレジスト後も参加可能 tel:03-3526-2282) 【プライズ】 1st ♠︎SPADIE FINALチケット2枚(15エントリー以上) エントリー数に応じたチケット 2nd ♠︎SPADIE FINALチケット(11エントリー以上) マルチ1枚 3rd ♠︎SPADIE FINALチケット(21エントリー以上) トーナメント参加券 4th ♠︎SPADIE FINALチケット(31エントリー以上) トーナメントリバイ・アドオン券 ※♠︎SPADIE FINALチケットは規定に従ってエントリー数に応じて変動します 1stプライズのエントリー数に応じたチケットは↓ 1~11 マルチ1枚+トーナメント参加券 12~16 マルチ1枚+トーナメント参加券×2枚 17~21 SUNDAY MILLION TOKYO 22~26 SUNDAY MILLION TOKYO (2nd +マルチ1枚) 27~31 SUNDAY MILLION TOKYO+マルチ1枚(2nd +マルチ1枚+トーナメント参加券) 32~ SUNDAY MILLION TOKYO+マルチ2枚(2nd +SUNDAY MILLION TOKYO+トーナメント参加券) 37~ SUNDAY MILLION TOKYO+マルチ2枚+トーナメント参加券(2nd +SUNDAY MILLION TOKYO+トーナメント参加券、3rd マルチ1枚) ♡マルチ・・・1枚5000円分として1日の店内会計全てにご利用いただけます ♡トーナメント参加券・・・メイントーナメント参加費の2000円割引としてご利用いただけます(st&goは不可) ♡トーナメントリバイ・アドオン券・・・メイントーナメントリバイorアドオンの1000円割引としてご利用いただけます ♤SPADIEチケット 2~10 人 1位1枚 11~14 人 1位1枚 2位1枚 15~20人 1位2枚 2位1枚 21~30人 1位2枚 2位1枚 3位1枚 31~40人 1位2枚 2位1枚 3位1枚 4位1枚 【ストラクチャー】 BBante 1R〜2R 10min 3R〜8R 20min 9R〜 15min 1R 100-200 2R 100-200 200 3R 200-300 300 4R 200-400 400 5R 300-600 600 6R 400-800 800 7R 500-1000 1000 10min Break 8R 600-1200 1200 9R 800-1600 1600 10R 1000-2000 2000 11R 1500-3000 3000 12R 2000-4000 4000 5min break 13R 3000-6000 6000 14R 4000-8000 8000 15R 6000-12000 12000 16R 8000-16000 16000 17R 10000-20000 20000 18R 15000-30000 30000 19R 20000-40000 40000 |
ストラクチャー
レベル | SB / BB | Ante | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 20分 |
2 | 200 / 400 | 400 | 20分 |
3 | 300 / 600 | 600 | 20分 |
4 | 400 / 800 | 800 | 20分 |
5 | 500 / 1,000 | 1,000 | 20分 |
6 | 600 / 1,200 | 1,200 | 25分 |
7 | 800 / 1,600 | 1,600 | 25分 |
Break | 10分 | ||
8 | 1,000 / 2,000 | 2,000 | 25分 |
9 | 1,000 / 3,000 | 3,000 | 25分 |
10 | 2,000 / 4,000 | 4,000 | 25分 |
11 | 3,000 / 6,000 | 6,000 | 25分 |
12 | 4,000 / 8,000 | 8,000 | 25分 |
13 | 6,000 / 12,000 | 12,000 | 25分 |
14 | 8,000 / 16,000 | 16,000 | 25分 |
Break | 5分 | ||
15 | 10,000 / 20,000 | 20,000 | 25分 |
16 | 15,000 / 30,000 | 30,000 | 25分 |
17 | 20,000 / 40,000 | 40,000 | 25分 |
18 | 30,000 / 60,000 | 60,000 | 25分 |
19 | 40,000 / 80,000 | 80,000 | 25分 |
20 | 60,000 / 120,000 | 120,000 | 25分 |
21 | 80,000 / 160,000 | 160,000 | 25分 |
22 | 35,000 / 70,000 | 70,000 | 25分 |
23 | 35,000 / 70,000 | 70,000 | 25分 |