開催日時 | 2022/01/15 18:00 |
---|---|
レイトレジスト | 2022/01/15 20:40 まで |
ルール | テキサスホールデム - ノーリミット |
残り人数 | 0 / 21人 |
店舗公式HP | https://mpj-portal.jp/official/meguro/ |
参加費 | 3,500円 |
詳細情報 | m Suits Tournament(mST)とは、m HOLD’EM 目黒の看板トーナメント 3ヵ月ごとのシーズンに分けられており、シーズンごとにトランプのスートがコンセプトになっています。 クラブシーズン♣(8月~11月)ダイヤシーズン♦(11月~2月) ハートシーズン♥(2月~5月) スペードシーズン♠(5月~8月) Season Finalではトータル400,000ptの貯チップを獲得のチャンス! m Suits Season Finalの参加にはm Suits Tournamentの 上位3名に割り振られるm Suits Season Final Entlyが必要となります。 ※m Suits Season Final Entlyは複数獲得することによってm Suits Season Finalの持ち点が増えます。 1st 40,000pt 2nd 60,000pt 3rd 80,000pt ※貯チップとは、翌日以降にm HOLD’EM 目黒で行われるトーナメントの参加に使用することができるチップです。 トーナメントの貯チップを引き出し、お好きなトーナメントに参加する際のチップにご使用いただけます。金銭として使用はできませんのでご了承ください。 貯チップの単位はptで表記されます。使用する際は手数料として1,000円をいただきます。 例) トーナメント貯チップが60,000ptある場合 エントリー費/初期スタック 3,000円/30,000pt のトーナメントに対して使用する時 30,000ptを引き出し、エントリーに充当(引出手数料1,000円がかかります エントリー費は不要) 貯チップ残高 60,000pt → 30,000ptとなります。 m Suits Tournament 開催時間:18時00分 受付締切(レイトレジスト):20時40分(Level8開始時まで) 参加費:3,500円(リエントリー:3,500円) スタートスタック:35,000pt リバイ(25,000pt/2,500円) ※1エントリーにつき1回まで リバイ…いつでもチップ追加可能(レイトレジストまで) -1位- ・m Suits Season Final Ently ・mMT参加権利 1/30(日)開催 -2位- ・m Suits Season Final Ently ・mMT参加権利 1/30(日)開催 -3位- ・m Suits Season Final Ently m SUITs Diamond♦︎(Final)日程 2月26日(土) 12:00〜 mMT(m Monthly Tournament)とは ♠m HOLD’EM 目黒の月1度のトーナメント ♠権利獲得者のみの大会(その月のm HOLD’EM 目黒トーナメント上位2名者) ♠リエントリー不可 m Monthly Tournament 開催時間:13時15分 受付締切(レイトレジスト):15時30分(Level6 開始時まで) 参加費:4,000円 スタートスタック:40,000pt リバイ…なし アドオン…なし -1位- ・m MT Championship 出場権 -2位- ・m MT Championship 出場権 -3位- ・m MT Championship 出場権 m MT Championship 開催日 開催時間 13時 参加費:3,000円 スタートスタック:50,000pt -1位- ・優勝トロフィー ・1,000,000pt(トーナメント貯チップ) -2位- ・500,000pt -3位- ・500,000pt -4位- ・300,000pt |
ストラクチャー
レベル | SB / BB | Ante | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 20分 |
2 | 200 / 400 | 400 | 20分 |
3 | 300 / 600 | 600 | 20分 |
4 | 400 / 800 | 800 | 20分 |
5 | 500 / 1,000 | 1,000 | 20分 |
6 | 600 / 1,200 | 1,200 | 20分 |
7 | 700 / 1,400 | 1,400 | 20分 |
8 | 800 / 1,600 | 1,600 | 20分 |
Break | 10分 | ||
9 | 1,000 / 2,000 | 2,000 | 15分 |
10 | 1,500 / 3,000 | 3,000 | 15分 |
11 | 2,000 / 4,000 | 4,000 | 15分 |
12 | 3,000 / 6,000 | 6,000 | 15分 |
13 | 4,000 / 8,000 | 8,000 | 15分 |
14 | 6,000 / 12,000 | 12,000 | 15分 |
15 | 8,000 / 16,000 | 16,000 | 15分 |
16 | 10,000 / 20,000 | 20,000 | 15分 |
17 | 15,000 / 30,000 | 30,000 | 10分 |
18 | 20,000 / 40,000 | 40,000 | 10分 |
19 | 30,000 / 60,000 | 60,000 | 10分 |
20 | 50,000 / 100,000 | 100,000 | 10分 |
21 | 80,000 / 160,000 | 160,000 | 10分 |
22 | 100,000 / 200,000 | 200,000 | 10分 |