開催日時 | 2023/02/03 18:30 |
---|---|
レイトレジスト | 2023/02/03 21:00 まで |
ルール | テキサスホールデム - ノーリミット |
残り人数 | 0 / 0人 |
店舗公式HP | https://www.paradia.net/ |
参加費 | 3,000円 |
詳細情報 | 【⭐】金パラ🌟🌈¥3,000の総額B$50,000🔥金曜日のPARADIAプライズマッチ☆ ■参加資格:参加誰でもOK ■参加費:¥3,000 ■FirstEntryの場合ワンドリンクオーダー:¥600~(ソフトドリンク2杯目半額)※当店は入場料を頂いておりませんので、3,600円〜遊べます♪ ■場所:PARADIA NAGOYA □愛知県名古屋市中区錦3-21-14 アスタービル6階 □TEL:052-212-7676 ※当店は入場料等は頂いておりません。トーナメントのエントリー費とドリンク代のみとなります。 -----タイマースタート:18:30----- ■持ち点:20,000点 アドオン:(20,000点/¥2,500)※レイトレジスト時のみ可能。また、スタックが40,000点以下の人のみアドオン可 リエントリー:(20,000点/¥3,000)※5回まで ※このイベントは5K/3Kマルチケ(マルチチケット)・ベリー・GGP利用可能です。 -----レイトレジスト:21:00----- ▼プライズ 優勝 ✔.選べるチケット ※選べるチケットとは?/下記から1つ♪▽ ①プロ契約海外遠征SUPPORT B$20,000 or ②PARADIA TICKET POINT 240pt ✔.Michelin 月①プライズマッチ¥5,800での出場資格 ✔.TOP A TOP 【3,000点】アドオンチケット ✔.入賞ポイント5~2ポイント獲得(エントリー数に応じて変動) 2位 ✔.選べるチケット ※選べるチケットとは?/下記から1つ♪▽ ①プロ契約海外遠征SUPPORT B$15,000 or ②PARADIA TICKET POINT 180pt ✔.Michelin 月①プライズマッチ¥5,800での出場資格 ✔.TOP A TOP 【2,000点】アドオンチケット ✔.入賞ポイント4~1ポイント獲得(エントリー数に応じて変動) 3位 ✔.選べるチケット ※選べるチケットとは?/下記から1つ♪▽ ①プロ契約海外遠征SUPPORT B$10,000 or ②PARADIA TICKET POINT 120pt ✔.TOP A TOP 【1,000点】アドオンチケット ✔.入賞ポイント3~0ポイント獲得(エントリー数に応じて変動) 4位(E24以上) ✔.選べるチケット ※選べるチケットとは?/下記から1つ♪▽ ①プロ契約海外遠征SUPPORT B$5,000 or ②PARADIA TICKET POINT 60pt ✔.入賞ポイント2~0ポイント獲得(エントリー数に応じて変動) 5位(E30以上) ✔.MultiTicket 1K4枚🎫 ✔.入賞ポイント1~0ポイント獲得(エントリー数に応じて変動) 6位(E36以上) ✔.MultiTicket 1K3枚🎫 ✔.入賞ポイント1~0ポイント獲得(エントリー数に応じて変動) ----------------------------------------------- ※E=エントリーの略 ※23時30分の時点で勝敗がつかない場合はチップ量で順位を決めます。 ※主催者・協賛者もプレイヤーとして参加する場合があります。 ※TD権限でブラインド・ストラクチャーの変更が有る場合があります。 ※賞品はすべてスポンサー様からの協賛品になります。 ※プロ契約海外遠征SUPPORTは、株式会社BANK ROLL様からプロ契約のスポンサー協賛となります。詳しくは株式会社BANK ROLL様orスタッフまでお問い合わせください。 ※入賞権利を行使出来ない場合は権利放棄とします。 ※プライズは変更になる場合があります。 ■上記をご了承の上にご参加ください。 ■主催 場所:PARADIA NAGOYA |
ストラクチャー
レベル | SB / BB | Ante | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 25分 |
2 | 200 / 400 | 400 | 25分 |
3 | 300 / 600 | 600 | 25分 |
4 | 400 / 800 | 800 | 25分 |
5 | 500 / 1,000 | 1,000 | 20分 |
6 | 600 / 1,200 | 1,200 | 20分 |
Break | 10分 | ||
7 | 800 / 1,600 | 1,600 | 20分 |
8 | 1,000 / 2,000 | 2,000 | 20分 |
9 | 1,500 / 3,000 | 3,000 | 20分 |
10 | 2,000 / 4,000 | 4,000 | 20分 |
11 | 2,500 / 5,000 | 5,000 | 15分 |
12 | 3,000 / 6,000 | 6,000 | 15分 |
13 | 4,000 / 8,000 | 8,000 | 15分 |
14 | 5,000 / 10,000 | 10,000 | 10分 |
15 | 7,000 / 14,000 | 14,000 | 10分 |
16 | 10,000 / 20,000 | 20,000 | 10分 |
17 | 15,000 / 30,000 | 30,000 | 10分 |
18 | 18,000 / 36,000 | 36,000 | 10分 |
19 | 20,000 / 40,000 | 40,000 | 10分 |
20 | 25,000 / 50,000 | 50,000 | 10分 |
21 | 30,000 / 60,000 | 60,000 | 10分 |
22 | 35,000 / 70,000 | 70,000 | 10分 |